Ergebnisse

 


 Sommerpokal 2024

 

Golzwaden
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Teiler1 Teiler2 Teiler3 Teiler4 Teiler5 Teiler6 Teiler7 Teiler8 Teiler9 Teiler100 Gesamt
1 Kracke Julius 50234 238 266 123 53 123 95 126 25 201 121 1371
2 Laske Robert 50178 59 15 247 135 170 82 251 145 146 151 1401
3 Müller Matthias 50151 208 108 133 54 104 187 192 95 143 189 1413
4 Baumann Christiane 50164 179 111 86 83 165 99 203 92 172 263 1453
5 Ewald Michael 50144 182 146 174 248 125 80 245 66 145 76 1487
6 Müller Steffen 50172 96 154 209 113 122 135 185 348 171 105 1638
7 Lohmann Dieter 50148 359 161 106 107 107 202 283 210 102 108 1745
8 Küger Silvia 50149 348 150 266 314 99 65 55 192 184 285 1958
9 Grots Carina 50184 430 88 209 207 202 346 112 90 246 300 2230
10 Lohmann Karin 50168 129 212 181 329 213 260 325 126 230 329 2334
11 Witt Jessi 50174 330 90 484 236 190 160 428 239 73 151 2381
12 Müller Bastian 50158 259 100 209 393 371 298 243 249 323 157 2602
13 Lohmann Gerd 50180 221 482 117 238 355 112 369 463 83 270 2710
14 Heemsoth Gabi 50229 320 392 154 290 180 395 362 135 261 225 2714
15 Meyer Maren 50231 191 391 531 523 232 180 332 172 226 348 3126
16 Öngel Göhkan 50175 225 453 1000 717 457 261 219 640 71 726 4769

J.H.Meyer
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Heemsoth Gabi 15525 10 10 10 80 30
2 Müller Matthias 15500 10 10 10 95 30
3 Witt Jessi 15381 10 10 10 125 30
4 Müller Steffen 15415 10 10 10 157 30
5 Krüger Peter 15429 10 10 10 159 30
6 Baumann Christiane 15404 10 10 10 163 30
7 Paeper Jörg 15395 10 10 10 196 30
8 Lohmann Beate 15499 10 10 10 245 30
9 Meyer Christa 15401 9 10 10 22 29
10 Grots Carina 15408 10 9 10 144 29
11 Schlote Andrea 15379 10 9 10 166 29
12 Meyer Maren 15532 9 10 10 206 29
13 Kracke Julius 15534 10 10 9 256 29
14 Laske Robert 15420 10 10 9 263 29
15 Krüger Silvia 15425 9 9 10 131 28
16 Beutner Müller Anke 15391 9 9 10 236 28
17 Lohmann Karin 15412 9 9 10 238 28
18 Ewald Michael 15494 9 10 9 255 28
19 Lohmann Gerd 15424 9 10 9 309 28
20 Weidlich Ingrid 15488 10 8 9 355 27
21 Öngel Göh 15384 9 7 10 181 26
22 Müller Bastian 15396 8 9 9 477 26

Luttermann
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Krüger Silvia 15426 10 10 10 148 30
2 Grots Carina 15407 10 10 10 174 30
3 Baumann Christiane 14406 10 10 10 175 30
4 Lohmann Beate 15497 10 10 10 220 30
5 Schlote Andrea 15387 9 10 10 202 29
6 Meyer Maren 15530 10 10 9 295 29
7 Witt Jessi 15380 9 9 10 59 28
8 Heemoth Gabi 15528 10 9 9 321 28
9 Weidlich Ingrid 15489 10 10 8 525 28
10 Meyer Christa 15400 9 8 10 163 27
11 Beutner Müller Anke 15390 10 7 10 182 27
12 Lohmann Karin 15413 9 9 9 284 27

Bargfrede
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Lohmann Beate 15498 10 10 10 98 30
2 Lohmann Karin 15414 10 10 10 254 30
3 Grots Carina 15409 10 9 10 47 29
4 Baumann Christiane 15405 10 9 10 188 29
5 Witt Jessi 15419 9 10 10 196 29
6 Heemsoth Gabi 15527 9 10 10 219 29
7 Meyer Christa 15403 9 9 10 96 28
8 Schlote Andrea 15402 10 9 9 285 28
9 Krüger Silvia 15427 9 10 9 342 28
10 Meyer Maren 15529 9 9 9 372 27
11 Weidlich Ingrid 15490 9 10 8 588 27

Vereinspokal
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Krüger Peter 15428 10 10 10 29 30
2 Kracke Julius 15533 10 10 10 50 30
3 Laske Robert 15422 10 10 10 100 30
4 Müller Matthias 15374 10 10 10 168 30
5 Müller Steffen 15417 10 10 10 204 30
6 Lohmann Gerd 15423 10 9 10 186 29
7 Ewald Michael 15495 9 10 9 274 28
8 Müller Bastian 15397 9 9 9 328 27
9 Paeper Jörg 15394 8 9 9 460 26
10 Öngel Göhkan 1538 6 7 6 - 19

Rüpke
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Wienke Marlon 15398 10 10 10 251 30
2 Grots Thore 15492 10 9 10 139 29
3 Grots Arne 15376 9 9 10 30 28
4 Paeper Jonah 15392 9 8 10 113 27
5 Meyer Lenox 15378 8 8 10 183 26

Boyer
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Grots Arne 15375 9 10 10 53 29
2 Wienke Marlon 15399 9 10 9 266 28
3 Grots Thore 15493 9 10 8 373 27
4 Paeper Jonah 15393 9 10 8 558 27
5 Meyer Lenox 15377 9 9 8 611 26

Bürgerpokal
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Müller Steffen 15416 10 10 10 56 30
2 Laske Robert 15421 10 10 10 110 30
3 Baumann Christiane 15411 10 10 10 114 30
4 Witt Jessi 15418 8 10 10 246 28
5 Schlote Andrea 15387 9 10 9 382 28
6 Ewald Michael 15496 9 10 9 401 28
7 Grots Carina 15410 9 9 9 422 27
8 Öngel Göhkan 15385 8 6 8 551 22

Gründer
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Müller Matthias 15461 10 10 10 20 30
2 Krüger Silvia 15453 10 10 10 85 30
3 Lohmann Karin 15475 10 10 10 91 30
4 Meyer Heinz 15485 10 10 10 118 30
5 Grots Carina 15487 10 10 10 175 30
6 Laske Robert 15479 10 10 10 212 30
7 Krüger Peter 15432 10 10 10 244 30
8 Lohmann Gerd 15465 10 10 10 253 30
9 Beutner Müller Anke 15467 9 10 10 182 29
10 Bruns Ulli 15477 10 10 9 274 29
11 Müller Steffen 15463 10 10 9 288 29
12 Lohmann Dieter 15471 10 10 9 363 29
13 Witt Jessica 15481 10 10 9 405 29
14 Kücker Anke 15469 10 9 9 279 28
15 Schlote Andrea 15473 9 10 9 321 28
16 Baumann Christiane 15459 9 10 9 397 28
17 Ewald Michael 15456 9 9 9 320 27
18 Müller Ute 15457 7 9 7 818 23
19 Meyer Burkhard 15483 10 1 10 148 21
20 Scholing Dorit - - - - - 0
21 Scholing Hermann - - - - - 0

Wagenfeld
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Baumann Christiane 15460 10 10 10 76 30
2 Lohmann Dieter 15472 10 10 10 76 30
3 Bruns Ulli 15478 10 10 10 100 30
4 Meyer Heinz 15486 10 10 10 130 30
5 Müller Steffen 15464 10 10 10 135 30
6 Meyer Burkhard 15484 10 10 10 142 30
7 Krüger Silvia 15454 10 10 10 171 30
8 Müller Matthias 15462 10 10 10 181 30
9 Witt Jessica 15482 10 10 10 188 30
10 Laske Robert 15480 10 10 10 229 30
11 Grots Carina 15270 10 10 10 243 30
12 Ewald Michael 15455 9 10 10 79 29
13 Krüger Peter 15433 9 10 10 155 29
14 Schlote Andrea 15474 10 10 9 255 29
15 Lohmann Karin 15476 10 10 9 367 29
16 Lohmann Gerd 15466 9 9 10 48 28
17 Kücker Anke 15470 9 9 9 348 27
18 Beutner Müller Anke 15468 10 8 9 432 27
19 Müller Ute 15458 7 6 6 1000 19
20 Scholing Dorit - - - - - 0
21 Scholing Hermann - - - - - 0

Senioren
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Bruns Ulli 15447 10 10 10 30 30
2 Schlote Andrea 15445 10 10 10 84 30
3 Meyer Heinz 15448 10 10 10 89 30
4 Lohmann Karin 15446 10 10 10 154 30
5 Müller Steffen 15440 10 10 10 219 30
6 Kücker Anke 15442 9 10 10 238 29
7 Weidlich Ingrid 15435 10 10 9 275 29
8 Krüger Silvia 15436 9 9 10 140 28
9 Krüger Peter 15431 10 9 9 327 28
10 Lohmann Dieter 15444 10 9 9 327 28
11 Beutner Müller Anke 15441 9 8 10 243 27
12 Müller Ute 15438 10 9 6 1218 25
13 Kücker Gerhard 15443 8 8 7 761 23
14 Lohmann Gerd 15439 10 10 0 3000 20
15 Scholing Dorit - - - - - 0

Ehrenmitglieder
Platz Nachname Vorname Scheiben-Nr Ring1 Ring2 Ring3 Teiler Gesamt
1 Meyer Heinz 15449 9 10 10 142 29
2 Weidlich Indrig 15434 10 10 9 336 29
3 Krüger Peter 15430 10 10 9 380 29
4 Müller Ute 15437 6 9 7 775 22
5 Scholing Dorit - - - - - 0
6 Scholing Hermann - - - - - 0

 


Kreismeisterschaft 2024

 

LP Jugend
 
1 Arne Grots (Jugend m)
321
4 Marlon Wiencke (Jugend m)
250
 
LG Jugend

4 Thore Grots (Schüler m)
147,8
 
LP Damen

1 Karin Lohmann (Damen IV)
317
 
LP Herren

7 Joachim Struß (Herren II)
304
 
SpoPi Auflage Senioren

3 Burkhard Meyer (SeniorenI)
265
 
Standart Pistole Herren

3 Burkhard Meyer (Herren III)
464
 
SportPistole Herren

8 Burkhard Meyer (Herren III)
452
 

 

Winterpokal und Herzog 2023

 

Herzog Endkamp
 
1 Christiane Baumann
52,2
2 Julius Kracke
51,2
3 Arne Grots
51,0
4 Anke Beutner-Müller 50,5
5 Karin Lohmann 50,3
6 Dieter Lohmann 47,6
 
Herzog Vorrunde
  
1 Karin Lohmann
100
2 Julius Kracke
100
3 Anke Beutner-Müller
99
4 Dieter Lohmann 99
5 Arne Grots 99
6 Christiane Baumann
99
7 Gerd Lohmann 98
8 Steffen Müller 98
9 Gerd Lohamnn 96
10 Christiane Baumann 96
11 Arne Grots 93
12 Carina Grots 87
13 Arne Grots 77
14 Joey Süllmann 0
 
 Peter Krüger Pokal

  
1 Christiane Baumann
91
2 Carina Grots
79
3 Karin Lohmann
70
     
 
 
 Wolfgang Müller Pokal

  
1 Anke und Steffen Müller
Gesamtteiler 1658
2 Maren und Thomas Meyer
Gesamtteiler 2178
     
     
 
 
 Heinz Meyer Pokal

  
1 Matthias Müller
165
2 Heinz Meyer
134
3 Steffen Müller
122
     
 
 
 Dorfpokal

  
1 Steffen Müller
97 Teiler 412
2 Matthias Müller
97 Teiler 574
3 Christiane Baumann
94 Teiler 574
4 Dieter Lohmann
90 Teiler 494
5 Karin Lohmann 90 Teiler 579
6 Bastian Müller 90 Teiler 890
7 Heinz Meyer 89 Teiler 544
8 Julius Kracke 88 Teiler 648
9 Anke Beutner-Müller 84 Teiler 837
 
 
 Familienschießen

  
1 Karin und Gerd Lohmann
100 Teiler 324
2 Christiane Baumann und Julius Kracke
99 Teiler 346
3 Matthias und Steffen Müller
99 Teiler 4008
4 Beate und Karin Lohmann
99
5 Matthias und Bastian Müller 99
6 Anke und Bastian Müller 98
7 Carina Grots und Joachim Struß 97
8 Maren und Thomas Meyer 97
9 Carina und Arne Grots 95
10 Thore Grots und Joachim Struß 95
11 Anke und Steffen Müller 92
 

 

Vereinsmeister und Dorfpokal 2024 - Jugend

 

LP Jugend
 
1 Marlon Wiencke
139
2 Arne Grots 136
3 Thore Grots 69
 
LG Jugend

1 Thore Grots
123
2 Joey Süllmann
103
3 Andre Bossle
89
4 Arne Grots
86
 
Dorfpokal Jugend

1 Arne Grots
87
2 Joey Süllmann
81
3 Marlon Wienecke
70
4 Thore Grots 47
 

 

Vereinsmeister 2024 - Schützen

 

LP offen  
1 Burkhard Meyer 171
2 Matthias Müller 168
3 Joachim Struß 163
4 Dieter Lohmann 162
5 Heinz Meyer 156
6 Christiane Baumann 152
7 Karin Lohmann 151
8 Carina Grots 140
 
LP Sticken offen
1 Christiane Baumann 172
2 Karin Lohmann 168
3 Joachim Struß 162
4 Dieter Lohmann 157
 
LG offen
1 Matthias Müller 168
2 Christiane Baumann 142
3 Steffen Müller 117
 
LG Sticken offen  
1 Christiane Baumann 190 (T 158)
2 Matthias Müller 190 (T 673)
3 Karin Lohmann 188
3 Heinz Meyer 171
4 Dieter Lohmann 162
 
LG Auflage  
1 Wilhelm Koldehofe 200
2 Karin Lohmann 198 (T 126)
3 Dieter Lohmann 198 ( T 230)
4 Gerd Lohmann 197
5 Steffen Müller 195
6 Anke Beutner Müller 189
     

 

 

Free Joomla templates by Ltheme
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.